Man Tarddiad | Baoji, Shaanxi, Tsieina |
Enw | Pris gwifren weldio titaniwm fesul kg yn unol â safon ASTM |
Gradd | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5 (6Al4V), GR6, GR7, GR9, GR11, GR12, GR23, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
Siâp | Coil Spool Straight |
Purdeb | 99.6% |
Dwysedd | Tua 4.53g / m³ |
Statws | Anadlu, Trin Gwres, Prosesu Oer M / R / Y |
Arwyneb | Casglu, Caboli |
Diamedr | 0.1mm Min |
Cais | Olew A Chemegau, Cynhyrchu Pŵer, cyrydiad Morol, Meddygol, A Chwaraeon, ac ati |
Gallu cyflenwi | 10 Ton / tunnell y mis |
Cyflenwi | O fewn 10-20 diwrnod |
DIAMETER & MATHAU | ||||
YSTYRIAETH DIAMETER | MATHAU | |||
mm | modfedd | Coil | Swl | Yn syth |
0.05 i 0.78 | 0.002 i 0.031 | Ydw | Ydw | Na |
> 0.78 i 3.25 | > 0.031 i 0.128 | Ydw | Ydw | Ydw |
> 3.25 i 6.00 | > 0.128 i 0.236 | Ydw | Na | Ydw |
* Goddefgarwch Diamedr: +/- 0.05mm (+/- 0.002 ”) neu finer * Spools: 100mm - 300mm (3.9 ”- 12”) * Hyd Union: 300mm - 3000mm (12 ”- 118”) | ||||
Gofynion Cemegol Pris gwifren weldio titaniwm fesul kg yn unol â safon ASTM
CYFANSODDIAD CEMEGOL PENTREF WIRE WELDIO TITANIUM | ||||||||||||
DOSBARTHU | (Pwysau%, Max neu Ystod) | |||||||||||
AWS A5.16 | UNS Na | Ti | C | O | N | H | Fe | Al | V | Pd | Mo | Ni |
ERTi 1 | R50100 | Rem. | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | |||||
ERTi 2 | R50120 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | |||||
ERTi 3 | R50125 | Rem. | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | |||||
ERTi 4 | R50130 | Rem. | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | |||||
ERTi 5 | R56400 | Rem. | 0.03 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
ERTi 7 | R52401 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||
ERTi 9 | R56320 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.02 | 0.008 | 0.25 | |||||
ERTi 12 | R53401 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | 0.2-0.4 | 0.6- 0.9 | |||
ERTi 23 | R56408 | Rem. | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |
Nodweddion pris gwifren weldio titaniwm fesul kg yn unol â safon ASTM
Dwysedd Isel
Erydiad Ardderchog Ymwrthedd mewn halen asid ac alcali
Gallu trosglwyddo gwres uchel
Biocompatibility da
Y cyfernod ehangu thermol isel
Cymarebau cryfder-i-ddwyster uwch
Cryfder da ar dymheredd isel ac uchel.