Gradd: RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2.5W), RO5255 (Ta-10W)
Purender: 99.95% munud neu 99.99% cydymffurfiad min ag ASTM B 708
Manylebau:
Tickness (mm) | Lled (mm) | Hyd (mm) | |
Ffoil | 0.03-0.07 | 30-200 | > 50 |
Cynfas | 0.07-0.5 | 30-700 | 30-2000 |
Bwrdd | 0.5-10 | 50-1000 | 50-3000 |
Cyfansoddiad cemegol:
Cyfansoddiad% | |||||||||||||
Gradd | Prif | Cynnwys ansicrwydd ≤ | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Atgoffa | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta 2 | Atgoffa | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Atgoffa | <> | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Atgoffa | 17.0 ~ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta 2.5W | Atgoffa | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10w | Atgoffa | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Gofynion mecanyddol (cyflwr anheddedig):
Gradd a maint | Annealed | ||
Nerth tensile min, Mpa | Rhowch gryfder min, Mpa (2%) | Miniad hiriad,% (Hyd gage 1 modfedd) | |
Taflen, ffoil a bwrdd (RO5200, RO5400) Trwch <0.060 ''="">0.060> | 207 | 138 | 20 |
Tickness ≥0.060 '' (1.524mm) | 172 | 103 | 30 |
Ta-10 W (RO5255) | 482 | 414 | 15 |
Taflen, ffoil a bwrdd | 482 | 379 | 20 |
Ta -2.5W (RO5252) Trwch <0.125>0.125> | 276 | 207 | 20 |
Tickness ≥0.125 "(3.175mm) | 276 | 152 | 25 |
Ta-40Nb (RO5240) Trwch <0.060>0.060> | 276 | 138 | 25 |
Tickness> 0.060 "(1.524mm) | 241 | 103 | 25 |