Pecynnu a Chyflenwi
Manylion Pecynnu
allforio achosion pren neu yn unol â gofynion y cwsmer
Amser Cyflenwi
9 diwrnod gwaith
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Enw | Pris Pure Tantalum Ro5200 Per Kg |
Purdeb | 99.95% munud |
Gradd | R05200, R05400, R 05252, R05255, R05240 |
Safonol | ASTM B708 GB / T 3629 |
Maint | EitemThickness (mm) Lled (mm) Hyd (mm) Foil0.01-0.0930-150> 200Sheet0.1-0.530-609.630-1000Plate0.5-1050-100050-2000 |
Cyflwr | 1. Rholio poeth / Oer-rolio; 2.Alkaline Glanhau 3. Sglein electrolytig; 4. Peiriannu, malu; 5. Stresiwn ail-dalu iawndal |
Eiddo mecanyddol (heb ei ail) | Gradd (UNS) Nerth tensiwn minpsi ((MPa) Cynnydd cryfder min, psi (MPa) (2%) Cyfyngiad min,% (hyd gage 1 modfedd) Pure Ta (R05200 R05400) 30000 (207) 20000 (138) 20Ta-10W (R05255) 70000 (482) 60000 (414) 15Ta-2.5W (R05252) 40000 (276) 30000 (207) 20Ta-40Nb (R05240) 35000 (241) 20000 (138) 25 |
Nodweddion: Mae Tantalum yn perthyn i'r pwynt toddi uchel, lliw metel prin uchel berwi, dur, ductility ac ymwrthedd cyrydiad
R05200, tantalwm annwyllys, ffwrnais electron-haam neu arc gwactod yn toddi, neu'r ddau,
R05400, tantalwm annisgwyl, cyfuno powdwr-meteleg,
R05255, aloi tantalwm, twngsten 10% o tantalwm 90%, ffwrnais electron-haam neu arc gwactod, neu'r ddau,
R05252, aloi tantalwm, twngstan o 2.5% o tantalwm 2.5%, ffwrnais electron-haam neu arc gwactod yn toddi, neu'r ddau,
R05240 aloi tantalwm, 60% tantalwm 40% columbiwm, electron-beam ffwrnais neu wactod-arc yn toddi, neu'r ddau.