Jun 25, 2016
Tantalum ac aloion Tantalum (megis Ta-2.5W, Ta 10W, CA-40Nb, ac ati) bibell gydag ymdoddbwynt uchel, gwrthsefyll cyrydiad, da eiddo gweithio oer, ac ati
Cais cynnyrch
Defnyddir pibell eang yn y diwydiant cemegol, y maes technoleg tymheredd uchel a atomig i'r diwydiant, yn bennaf am broses weithgynhyrchu llestr adwaith cemegol a cyfnewidydd gwres daear, pibellau, condenser, gwresogyddion bayonet, coil sbiral, tiwb siâp U, thermocouple a tiwb ei amddiffyn, cynwysyddion hylif metel a phiblinellau. (Safon gweithredol: ASTMB52198).
Defnyddir Bar eang yn y diwydiant awyrennau ac awyrofod, technoleg uchel, diwydiant ynni atomig a diwydiant cemegol, a ddefnyddir yn bennaf i gynhyrchu awyren syfrdanol, rocedi, cydrannau Siambr ymlosgi gwestiynau, tymheredd uchel ymwrthedd ffwrnais rhannau, ymwrthedd i asid nitrig, asid sylffwrig, asid hydroclorig cyrydu rhannau. (Safon gweithredol: ASTMB36598).
Manylebau cynnyrch
Tantalum a thiwbiau aloi tantalum
cyfansoddiad cemegol 1
elfen | RO5200 | RO5400 | RO5252 | RO5255 | RO5240 |
%, llai na (max.) | |||||
C | 0.0100 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
N | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
O | 0.0150 | 0.030 | 0.0150 | 0.015 | 0.020 |
Sylwer: | 0.1000 | 0.10 | 0.5000 | 0.10 | 35.0~42.0 |
Mo | 0.0200 | 0.020 | 0.0200 | 0.020 | 0.020 |
W | 0.0500 | 0.050 | 2.0~3.5 | 9.0~11.0 | 0.050 |
Ti a fi | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
Offeryn statudol | 0.0050 | 0.005 | 0.0050 | 0.005 | 0.005 |
Addysg bellach | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
Gogledd Iwerddon | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
diolch | atgoffa | atgoffa | atgoffa | atgoffa | atgoffa |
priodweddau mecanyddol 2 (annealed)
类别 | 抗拉强度 Σb, GSC (MPa), ≥ | 屈服强度, Σ0.2, GSC (MPa), ≥ | 延伸率,标距1吋或2吋 δ,%,≥ |
RO5200/RO5400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
RO5252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
RO5255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
RO5240 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
3. Manyleb a goddefgarwch
公称直径 in.(mm) | 外径公差 ynddi (mm) ± | 壁厚公差 %,± |
<1(25.4) | 0.004(0.102) | 10 |
1~1.5(25.4~38.1) | 0.005(0.127) | 10 |
1.5~2(38.1~50.8) | 0.006(0.152) | 10 |
2~2.5(50.8~63.5) | 0.007(0.178) | 10 |
2.5~3.5(63.5~88.9) | 0.010(0.254) | 10 |
4.cryfder cynnyrch
Length,FT(M) | cryfder cynnyrch in.(mm) |
>3~6(0.91~1.83) | 1/8(3.2) |
>6~8(1.83~2.44) | 3/16(4.8) |
>8~10(2.44~3.05) | 1/4(6.4) |
>10(3.05) | 1/4in./10ft.(2.1mm/m) |
Tantalum a tantalum aloi gwialen a gwifren
1.化学成分
元素 | RO5200 | RO5400 | RO5255 | RO5252 | RO5240 |
%WT.,不大于(Max.) | |||||
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Sylwer: | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 35.0~42.0 |
Addysg bellach | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Ti a fi | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.050 | 0.050 | 9.0~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Offeryn statudol | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gogledd Iwerddon | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
最终产品的化学成分(仅在合同中规定时方予以测定)
元素 | RO5200 | RO5400 | RO5255 | RO5252 | RO5240 |
WT%.,不大于(Max.) | |||||
O | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
C | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
2.力学性能(退火状态)
棒,直径0.125in(3.18mm)~2.5in(63.5mm) | |||
类别 | 抗拉强度 Σb, GSC (MPa), ≥ | 屈服强度 Σ0.2, GSC (MPa), ≥ | 延伸率, 标距1in(25.4mm) δ,%,≥ |
RO5200/RO5400 | 25000(172) | 15000(103) | 25 |
RO5252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
RO5255 | 70000(482) | 55000(379) | 20 |
RO5240 | 35000(244) | 15000(103) | 25 |
丝,直径,in(mm) | 抗拉强度 Σb, GSC (MPa), ≥ | 延伸率 ≥,% | |
RO5200/RO5400 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000(241) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000(241) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 30000(207) | 20 | |
RO5252 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 40000(276) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 40000(276) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 40000(276) | 15 | |
RO5255 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 70000(482) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 70000(482) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 70000(482) | 15 | |
RO5240 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000(244) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000(244) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 35000(244) | 20 |
注:直径≤0.05英吋(1.27mm),标距为10英吋(254mm), 直径>0.05英吋(1.27mm),标距为1英吋(25.4mm)或2英吋(50.8mm)
3.规格及公差
直径Diameter,in(mm) | 公差Tolerance,±in(mm) |
0.010~0.020excl(0.254~0.508) | 0.0005(0.013) |
0.020~0.030excl(0.508~0.762) | 0.00075(0.019) |
0.030~0.060excl(0.762~1.524) | 0.001(0.025) |
0.060~0.090excl(1.524~2.286) | 0.0015(0.038) |
0.090~0.125excl(2.286~3.175) | 0.002(0.051) |
0.125~0.187excl(3.175~4.750) | 0.003(0.076) |
0.187~0.375excl(4.750~9.525) | 0.004(0.102) |
0.375~0.500excl(9.525~12.70) | 0.005(0.127) |
0.500~0.625excl(12.70~15.88) | 0.007(0.178) |
0.625~0.750excl(15.88~19.05) | 0.008(0.203) |
0.750~1.000excl(19.05~25.40) | 0.010(0.254) |
1.000~1.500excl(25.40~38.10) | 0.015(0.381) |
1.500~2.000excl(38.10~50.80) | 0.020(0.508) |
2.000~2.500excl(50.80~63.50) | 0.030(0.762) |