Electrodau titaniwm wedi'u gorchuddio â platinwm rhwyll
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Safon | ASTM B 265, ASMESB 265, AMS 4911, ASTM F 67, ASTM F 136, ISO5832-2, ISO5832-3, GB / T { {7}}, GB / T 14845, GB / T 13810 |
Gradd | Gr 1 (TA 1), Gr {{{{{{{{{{10}}}}}}}}}} (TA {{{{{{{ {{{10}}}}}}}}}}), Gr {{{{{{10}}}}}} (TA {{{{{{{{19} }}}}}}}), Gr {{{{10}}}} (TA {{{{10}}}}), Gr 5 (TC {{ {{10}}}}), Gr {{10}} (TA {{11}}), Gr {{11}} (TA {{ 13}}), Gr 9 (TA 1 8), Gr 1 1 (TA 9 - 1), Gr {{ 0}} {{{{{{{{{{10}}}}}}}}}} (TA 1 0), Gr {{{{{{{{{{{ {19}}}}}}}}}}}} {{{{{{10}}}}}} (TC {{{{10}}}} ELI) |
Trwch | 0. 02 mm ~ 60 mm |
Lled | 50 mm-3000mm |
Hyd | ≤ 6000 mm |
Techneg | Amp&Rholio Poeth; Oer Rolled |
Cyflwr | MR& M m Y. |
Cais | Hedfan cymhwysol yn bennaf, gweithgynhyrchu offer cemegol a diwydiannol, meddygol, ceir yn ogystal â chwaraeon. |
Yn arbenigo mewn datblygu anod titaniwm, electrod titaniwm, plât anod titaniwm, anod niobium-titaniwm, electrod niobium-titaniwm ac anod titaniwm wedi'i orchuddio â ocsid metel gwerthfawr arall, defnyddir cynhyrchion yn helaeth mewn diogelu'r amgylchedd, platio electrolytig, triniaeth garthffosiaeth a diwydiannau eraill.