Targed ysbwriel metel pur uchel | |||
Alwminiwm | Al | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 3N ~ 6N |
Croniwm | Cr | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 2N ~ 3N5 |
Platinwm | Pt | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 4N ~ 5N |
Nickel | Ni | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 4N ~ 5N |
Cobalt | Co | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 3N ~ 4N |
Zirconiwm | Zr | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 2N2 ~ 4N |
Titaniwm | Ti | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 4N ~ 5N |
Copr | Cu | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 4N ~ 5N |
Molybdenwm | Mo | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 3N ~ 4N |
Niobium | Nb | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 3N5 |
Tatalum | Ta | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 4N5 |
Twngsten | W | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 3N5 |
Hafwmwm | Hf | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 3N |
Vanadium | V | pelen, crwn, planar, targed cylchdroi | 2N5 ~ 3N |
Rheoli Ansawdd